Преглед на формирани образовни групи и образовни центри
Во учебната 2014/2015година, училиштето работи во следните образовни центри и образовни години :
Подрачен центар |
Тип на настава, број и вид на образовна година | Вкупно образовни години | |||
редовна настава | подготвителна настава | ||||
I-II | III | IV | III-IV | ||
1.Централно училиште | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2. Маџари | 2 | 1 | 1 | / | 4 |
3.Шуто Оризари | 2 | 1 | 1 | /
|
4 |
4. Лирија | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
5. Студеничани | / | 1 | 1 | / | 2 |
6. Арачиново | / | 1 | 1 | / | 2 |
7.КПУ Идризово | 1 | 1 | 1 | / | 3 |
8.Илинден | 1 | / | / | / | 1 |
9.Драчево | 1 | 1 | 1 | / | 3 |
Вкупно: | 9 | 8 | 9 |
2 |
28 |
Вкупно: | 26 |