Plani finansiar

Plani financiar i ShF për të rritur ,,A.S.Makarenko”-Shkup për të ardhurat vetëfinancuese për vitin 2022                                         

Për llogarin nr.  903

Përshkrimi Kategoria zëri  planifikuara Plani mujor Më pak lëshuara
I-II-III IV-V-VI VI-VIII-IX X-XI-XII
Paga themelore 401 17.374.500 4.343.625 4.343.625 4.343.625 4.343.625  
Kontribute për sigurim social 402 2.091.375 522.843.75 522.843.75 522.843.75 522.843.75  
Shërbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport 421 890.000 222.500 222.500 222.500 222.500  
Materiale dhe inventar i imët 423 793.000 198.250 198.250 198.250 198.250  
Riparime dhe mirëmbajtje të vazhdueshme 424 549.000 137.250 137.250 137.250 137.250  
Shërbime kontraktuese 425 1.286.000 321.500 321.500 321.500 321.500  
Shpenzime të tjera rrjedhëse 426 183.000 45.750 45.750 45.750 45.750  
Blerje mobilesh 483 120.000 30.000 30.000 30.000 30.000  
Gjithësej:  29.561.000. 7.390.250 7.390.250 7.390.250 7.390.250  

 

Shënim: Plani financiar i ShF për të rritur ,,A.S.Makarenko”-Shkup për të ardhurat donacione për vitin 2022

Për llogarin nr.  785 (llogari e donatorëve) në vlerë prej 595 200 den. në vit